Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 172/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 03.09.2026, obowiązująca od 04.09.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Ostrowcu Świętokrzyskim? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] ostrowiectv.pl

USD
dolar amerykański
3,71 zł

EUR
euro
4,32 zł

GBP
funt szterling
5,03 zł

CHF
frank szwajcarski
4,59 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 172/C/NBP/2026/C · od 04.09.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6831 | 3,7575 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6491 | 2,7027 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6694 | 2,7234 |
![]() EUR euro | 4,2823 | 4,3689 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5625 | 4,6547 |
![]() GBP funt szterling | 4,9774 | 5,0780 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0237 | 0,0242 |
![]() CZK korona czeska | 0,1769 | 0,1805 |
![]() DKK korona duńska | 0,5729 | 0,5845 |
![]() NOK korona norweska | 0,3964 | 0,4044 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3856 | 0,3934 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0574 | 5,1596 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 172/A/NBP/2026/A · od 04.09.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1129 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7145 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6745 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4737 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6914 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1848 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9316 |
![]() EUR euro | 4,3179 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5925 |
![]() GBP funt szterling | 5,0264 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0833 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0237 |
![]() CZK korona czeska | 0,1785 |
![]() DKK korona duńska | 0,5776 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0307 |
![]() NOK korona norweska | 0,3994 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3892 |
![]() RON lej rumuński | 0,8219 |
![]() TRY lira turecka | 0,0767 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2356 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0593 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2198 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2326 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7280 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9181 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0393 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0027 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5535 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0954 |



























